2015年5月4日 星期一

盛群(6202)法人持股明細(1/1~5/4)

自設區間: 從 年 月 日 ~ 年 月 日
合計買賣超 -11,772 -907 -365 -13,044
盛群(6202)法人持股明細
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
104/05/04 -572 0 -30 -602 36,063 599 702 37,364 15.94% 16.52%
104/04/30 -246 135 -34 -145 36,561 599 732 37,892 16.16% 16.75%
104/04/29 -447 0 -54 -501 36,749 464 766 37,979 16.24% 16.78%
104/04/28 -89 -72 -373 -534 36,945 464 820 38,229 16.33% 16.90%
104/04/27 -514 -30 508 -36 37,034 536 1,193 38,763 16.37% 17.13%
104/04/24 -44 -31 25 -50 37,548 566 685 38,799 16.60% 17.15%
104/04/23 -27 -50 -4 -81 37,851 597 660 39,108 16.73% 17.29%
104/04/22 -44 0 -1 -45 37,878 647 664 39,189 16.74% 17.32%
104/04/21 17 0 -40 -23 37,941 647 665 39,253 16.77% 17.35%
104/04/20 -69 0 -5 -74 37,901 647 705 39,253 16.75% 17.35%
104/04/17 58 0 -43 15 37,978 647 710 39,335 16.79% 17.39%
104/04/16 19 0 -34 -15 37,920 647 753 39,320 16.76% 17.38%
104/04/15 -267 -23 4 -286 37,898 647 787 39,332 16.75% 17.38%
104/04/14 -99 0 -5 -104 38,157 670 783 39,610 16.87% 17.51%
104/04/13 -71 0 1 -70 38,204 670 788 39,662 16.89% 17.53%
104/04/10 -72 0 3 -69 38,266 670 787 39,723 16.91% 17.55%
104/04/09 -93 0 -175 -268 38,308 670 784 39,762 16.93% 17.57%
104/04/08 -95 -24 -48 -167 38,306 670 959 39,935 16.93% 17.65%
104/04/07 -87 0 61 -26 38,401 694 1,007 40,102 16.97% 17.72%
104/04/02 -86 -5 -21 -112 38,347 694 946 39,987 16.95% 17.68%
104/04/01 -28 -22 -14 -64 38,433 699 967 40,099 16.99% 17.73%
104/03/31 310 0 -10 300 38,461 721 981 40,163 17.00% 17.75%
104/03/30 -25 0 -140 -165 38,151 725 991 39,867 16.86% 17.62%
104/03/27 -500 -174 -159 -833 38,176 725 1,131 40,032 16.87% 17.69%
104/03/26 -664 -136 -9 -809 38,676 899 1,290 40,865 17.10% 18.07%
104/03/25 -120 -14 -12 -146 39,340 1,035 1,299 41,674 17.39% 18.42%
104/03/24 -94 -20 20 -94 39,460 1,049 1,311 41,820 17.44% 18.48%
104/03/23 79 0 -58 21 39,574 1,069 1,291 41,934 17.49% 18.53%
104/03/20 59 0 -133 -74 39,495 1,069 1,349 41,913 17.46% 18.53%
104/03/19 -2,114 49 -4 -2,069 39,436 1,069 1,482 41,987 17.43% 18.56%
104/03/18 -106 0 -252 -358 41,550 1,020 1,486 44,056 18.37% 19.48%
104/03/17 258 100 -1,019 -661 41,704 1,020 1,738 44,462 18.43% 19.65%
104/03/16 -503 -16 1,422 903 41,436 920 2,757 45,113 18.32% 19.95%
104/03/13 318 -88 -12 218 41,929 936 1,335 44,200 18.53% 19.53%
104/03/12 -243 -1 33 -211 41,611 1,024 1,347 43,982 18.39% 19.44%
104/03/11 -103 -30 188 55 41,837 1,025 1,314 44,176 18.49% 19.52%
104/03/10 -31 -30 71 10 41,920 1,055 1,126 44,101 18.53% 19.49%
104/03/09 131 0 -114 17 42,122 1,085 1,055 44,262 18.62% 19.57%
104/03/06 -33 -20 50 -3 41,991 1,085 1,169 44,245 18.56% 19.56%
104/03/05 81 0 -5 76 42,034 1,105 1,119 44,258 18.58% 19.56%
104/03/04 8 -4 -46 -42 41,953 1,105 1,124 44,182 18.54% 19.53%
104/03/03 -303 -10 71 -242 41,945 1,109 1,170 44,224 18.54% 19.55%
104/03/02 -347 0 -83 -430 42,248 1,119 1,099 44,466 18.67% 19.65%
104/02/26 -809 -88 321 -576 42,565 1,119 1,182 44,866 18.82% 19.84%
104/02/25 -426 0 30 -396 43,374 1,207 861 45,442 19.17% 20.08%
104/02/24 -965 -51 65 -951 43,774 1,207 831 45,812 19.35% 20.25%
104/02/13 156 -1 -64 91 44,666 1,258 766 46,690 19.74% 20.63%
104/02/12 27 0 -28 -1 44,510 1,259 830 46,599 19.68% 20.60%
104/02/11 17 -48 18 -13 44,474 1,259 858 46,591 19.66% 20.60%
104/02/10 -31 -19 -28 -78 44,580 1,307 840 46,727 19.71% 20.66%
104/02/09 -121 -1 36 -86 44,581 1,326 868 46,775 19.71% 20.68%
104/02/06 -59 0 -81 -140 44,666 1,327 832 46,825 19.74% 20.69%
104/02/05 -42 -89 -2 -133 44,725 1,327 913 46,965 19.77% 20.76%
104/02/04 217 -70 -64 83 44,796 1,416 915 47,127 19.80% 20.83%
104/02/03 99 -56 42 85 44,579 1,486 979 47,044 19.71% 20.80%
104/02/02 -308 -112 -35 -455 44,480 1,542 937 46,959 19.66% 20.76%
104/01/30 -274 -1 -53 -328 44,788 1,654 972 47,414 19.80% 20.96%
104/01/29 -581 -107 -75 -763 45,042 1,655 1,025 47,722 19.91% 21.09%
104/01/28 150 -172 -256 -278 45,623 1,762 1,100 48,485 20.17% 21.44%
104/01/27 -635 0 -505 -1,140 45,433 1,934 1,356 48,723 20.08% 21.53%
104/01/26 -385 0 584 199 46,069 1,934 1,861 49,864 20.36% 22.04%
104/01/23 -283 0 71 -212 46,451 1,934 1,277 49,662 20.53% 21.95%
104/01/22 27 2 9 38 46,724 1,934 1,206 49,864 20.65% 22.04%
104/01/21 -385 0 -82 -467 46,697 1,932 1,197 49,826 20.64% 22.02%
104/01/20 33 -83 58 8 47,082 1,932 1,279 50,293 20.81% 22.23%
104/01/19 -48 -1 -61 -110 47,049 2,015 1,221 50,285 20.80% 22.23%
104/01/16 -299 -40 -186 -525 47,088 2,016 1,282 50,386 20.82% 22.28%
104/01/15 -102 150 -138 -90 47,386 2,056 1,468 50,910 20.95% 22.51%
104/01/14 435 0 17 452 47,483 1,906 1,606 50,995 20.99% 22.54%
104/01/13 101 0 -90 11 47,046 1,906 1,589 50,541 20.80% 22.35%
104/01/12 -15 184 79 248 46,945 1,906 1,679 50,530 20.75% 22.34%
104/01/09 -79 174 -542 -447 46,958 1,722 1,600 50,280 20.76% 22.23%
104/01/08 -192 38 1,106 952 47,026 1,548 2,142 50,716 20.79% 22.42%
104/01/07 72 0 -206 -134 47,190 1,510 1,036 49,736 20.86% 21.99%
104/01/06 -244 0 -198 -442 47,110 1,510 1,242 49,862 20.82% 22.04%
104/01/05 -25 0 373 348 47,358 1,510 1,440 50,308 20.93% 22.23%     

沒有留言:

張貼留言